ALLIEVI 2005 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovato Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Valtrompia 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Atletico Castegnato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cazzago Bornato Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gussago Calcio 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oratorio San Michele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Padernese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castrezzato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Accademia Rudianese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Polisportiva Provagliese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Lodrino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/10/2021 15:30 Travagliato |
Oratorio San Michele
1 - 0
Castrezzato
|
Sabato 02/10/2021 15:30 Castegnato |
Atletico Castegnato
4 - 0
Accademia Rudianese
|
Sabato 02/10/2021 15:30 Gussago |
Gussago Calcio 1981
7 - 1
Lodrino
|
Sabato 02/10/2021 15:30 Paderno |
Padernese
5 - 0
Polisportiva Provagliese
|
Sabato 02/10/2021 15:30 Cazzago San Martino |
Cazzago Bornato Calcio
0 - 3
Rovato Calcio
|
Sabato 02/10/2021 15:30 Chiari |
Chiari
2 - 2
Valtrompia 2000
|