ALLIEVI 2006 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Aurora Travagliato | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
CSC Roncadelle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Orceana Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Real Leno Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Chiari | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Calcio Desenzano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Concesio Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gussago Calcio 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oratorio Mompiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oratorio San Michele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponte Zanano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valtrompia 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verolese 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/10/2021 Gussago (BS) |
Gussago Calcio 1981
1 - 3
Orceana Calcio
|
Sabato 02/10/2021 Brescia |
Oratorio Mompiano
2 - 4
CSC Roncadelle
|
Sabato 02/10/2021 Concesio (BS) |
Concesio Calcio
0 - 4
Virtus Aurora Travagliato
|
Sabato 02/10/2021 Ponte Zanano (BS) |
Ponte Zanano
3 - 3
Calcio Desenzano
|
Sabato 02/10/2021 |
Valtrompia 2000
1 - 3
Real Leno Calcio
|
Sabato 02/10/2021 Travagliato (BS) |
Oratorio San Michele
1 - 2
Chiari
|
Sabato 02/10/2021 |
RIPOSA
-
Verolese 1911
|