ALLIEVI 2006 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Leno Calcio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 |
Virtus Aurora Travagliato | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 |
Oratorio Mompiano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 |
CSC Roncadelle | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Gussago Calcio 1981 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Orceana Calcio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 |
Concesio Calcio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
Oratorio San Michele | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Chiari | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Valtrompia 2000 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 |
Verolese 1911 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Calcio Desenzano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | -18 |
Ponte Zanano | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 31 | -28 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/12/2021 Travagliato (BS) |
Virtus Aurora Travagliato
1 - 1
Verolese 1911
|
Sabato 04/12/2021 Brescia (BS) |
Oratorio Mompiano
2 - 2
Chiari
|
Sabato 04/12/2021 Concesio (BS) |
Concesio Calcio
5 - 0
Calcio Desenzano
|
Sabato 04/12/2021 Orzinuovi (BS) |
Orceana Calcio
0 - 3
Oratorio San Michele
|
Sabato 04/12/2021 |
Valtrompia 2000
5 - 2
Ponte Zanano
|
Sabato 04/12/2021 Roncadelle (BS) |
CSC Roncadelle
3 - 10
Real Leno Calcio
|
Sabato 04/12/2021 |
RIPOSA
-
Gussago Calcio 1981
|