SECONDA CATEGORIA - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orsa Iseo | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 |
G.S.O. Aurora Trescore | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Oratorio San Michele | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 |
Foresto Sparso Sen. Academy | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 |
Bagnatica Calcio 2015 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 |
Passirano Camignone | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Franciacorta Erbusco | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
Pontogliese 1916 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 |
Polisportiva Provagliese | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 |
Paratico 2009 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Costa Di Mezzate | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 |
Cividino Quintano | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | -12 |
Gorlago 1963 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 23/03/2022 14:30 Costa di Mezzate (BG) Comunale |
Costa Di Mezzate
2 - 4
Bagnatica Calcio 2015
|
Mercoledì 23/03/2022 14:30 Travagliato (BS) Parrocchiale |
Oratorio San Michele
5 - 0
Cividino Quintano
|
Mercoledì 23/03/2022 14:30 Trescore B. (BG) Comunale |
G.S.O. Aurora Trescore
1 - 0
Foresto Sparso Sen. Academy
|
Mercoledì 23/03/2022 14:30 Gorlago (BG) Comunale |
Gorlago 1963
1 - 0
Franciacorta Erbusco
|
Mercoledì 23/03/2022 14:30 Pontoglio (BS) Comunale |
Pontogliese 1916
0 - 3
Orsa Iseo
|
Mercoledì 23/03/2022 14:30 Passirano (BS) Comunale |
Passirano Camignone
1 - 0
Polisportiva Provagliese
|
Mercoledì 23/03/2022 14:30 Paratico (BS) Stadio Ignazio Simoni |
Paratico 2009
-
RIPOSA
|