SECONDA CATEGORIA - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orsa Iseo | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 |
Oratorio San Michele | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 |
Pontogliese 1916 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
Franciacorta Erbusco | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 |
Foresto Sparso Sen. Academy | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
G.S.O. Aurora Trescore | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 11 | 1 |
Passirano Camignone | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 |
Polisportiva Provagliese | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 |
Bagnatica Calcio 2015 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 20 | -3 |
Paratico 2009 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
Cividino Quintano | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 |
Gorlago 1963 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 |
Costa Di Mezzate | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 23 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/04/2022 15:30 Pontoglio (BS) Comunale |
Pontogliese 1916
1 - 0
Cividino Quintano
|
Domenica 24/04/2022 15:30 Costa di Mezzate (BG) Comunale |
Costa Di Mezzate
4 - 2
Franciacorta Erbusco
|
Domenica 24/04/2022 15:30 Travagliato (BS) Parrocchiale |
Oratorio San Michele
6 - 0
Gorlago 1963
|
Domenica 24/04/2022 15:30 Villongo (BG) Parrocchiale |
Foresto Sparso Sen. Academy
2 - 2
Orsa Iseo
|
Domenica 24/04/2022 15:30 Trescore B. (BG) Comunale |
G.S.O. Aurora Trescore
0 - 2
Paratico 2009
|
Domenica 24/04/2022 15:30 Bagnatica (BG) Comunale |
Bagnatica Calcio 2015
2 - 2
Polisportiva Provagliese
|
Domenica 24/04/2022 15:30 Passirano (BS) Comunale |
Passirano Camignone
-
RIPOSA
|