ALLIEVI 2006 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiari | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Verolese 1911 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Real Leno Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ponte Zanano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Virtus Aurora Travagliato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oratorio San Michele | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Oratorio Mompiano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Gussago Calcio 1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Valtrompia 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Orceana Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
CSC Roncadelle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Concesio Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Calcio Desenzano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/10/2021 Verolanuova (BS) |
Verolese 1911
3 - 0
Valtrompia 2000
|
Sabato 09/10/2021 Desenzano (BS) |
Calcio Desenzano
0 - 5
Gussago Calcio 1981
|
Sabato 09/10/2021 Chiari (BS) |
Chiari
11 - 0
Ponte Zanano
|
Sabato 09/10/2021 Orzinuovi (BS) |
Orceana Calcio
1 - 4
Oratorio Mompiano
|
Sabato 09/10/2021 Leno (BS) |
Real Leno Calcio
2 - 1
Oratorio San Michele
|
Sabato 09/10/2021 Roncadelle (BS) |
CSC Roncadelle
0 - 3
Concesio Calcio
|
Sabato 09/10/2021 |
RIPOSA
-
Virtus Aurora Travagliato
|