SECONDA CATEGORIA - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foresto Sparso Sen. Academy | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Franciacorta Erbusco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Oratorio San Michele | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
Orsa Iseo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Passirano Camignone | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Bagnatica Calcio 2015 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Paratico 2009 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontogliese 1916 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Gorlago 1963 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
G.S.O. Aurora Trescore | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Polisportiva Provagliese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Costa Di Mezzate | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Cividino Quintano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/09/2021 15:30 Costa di Mezzate (BG) Comunale |
Gorlago 1963
0 - 0
Paratico 2009
|
Domenica 26/09/2021 15:30 Trescore B. (BG) Comunale |
Costa Di Mezzate
0 - 4
Foresto Sparso Sen. Academy
|
Domenica 26/09/2021 15:30 Gorlago (BG) Comunale |
G.S.O. Aurora Trescore
1 - 1
Orsa Iseo
|
Domenica 26/09/2021 15:30 Travagliato (BS) Parrocchiale |
Oratorio San Michele
3 - 3
Bagnatica Calcio 2015
|
Domenica 26/09/2021 15:30 Passirano (BS) Comunale |
Passirano Camignone
1 - 3
Franciacorta Erbusco
|
Domenica 26/09/2021 15:30 Pontoglio (BS) Comunale |
Pontogliese 1916
2 - 2
Polisportiva Provagliese
|
Domenica 26/09/2021 15:30 |
RIPOSA
-
Cividino Quintano
|