ALLIEVI 2005 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiari | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 23 | 6 |
Valtrompia 2000 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 17 | 15 |
Atletico Castegnato | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 21 | 14 |
Cazzago Bornato Calcio | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 21 | 4 |
Rovato Calcio | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 20 | 3 |
Castrezzato | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 17 | 4 |
Oratorio San Michele | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 28 | -9 |
Gussago Calcio 1981 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 15 | 5 |
Padernese | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 31 | -2 |
Lodrino | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 41 | -26 |
Accademia Rudianese | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 61 | -47 |
Polisportiva Provagliese | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 58 | -51 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/04/2022 Rovato (BS) |
Rovato Calcio
2 - 0
Castrezzato
|
Paderno (BS) |
Padernese
2 - 1
Cazzago Bornato Calcio
|
Travagliato (BS) |
Oratorio San Michele
2 - 0
Gussago Calcio 1981
|
Chiari (BS) |
Chiari
8 - 1
Polisportiva Provagliese
|
Castegnato (BS) |
Atletico Castegnato
2 - 3
Valtrompia 2000
|
Rudiano (BS) |
Accademia Rudianese
1 - 3
Lodrino
|