ALLIEVI 2005 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiari | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 41 | 9 | 32 |
Atletico Castegnato | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 12 | 30 |
Gussago Calcio 1981 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 14 | 28 |
Cazzago Bornato Calcio | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 17 | 26 |
Rovato Calcio | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 20 | 17 |
Oratorio San Michele | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 11 | 12 |
Valtrompia 2000 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 19 | 18 |
Padernese | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 18 | 6 |
Castrezzato | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 |
Lodrino | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 32 | -10 |
Accademia Rudianese | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 46 | -39 |
Polisportiva Provagliese | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 54 | -47 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/04/2022 Rovato (BS) |
Rovato Calcio
2 - 0
Castrezzato
|
Paderno (BS) |
Padernese
2 - 1
Cazzago Bornato Calcio
|
Travagliato (BS) |
Oratorio San Michele
2 - 0
Gussago Calcio 1981
|
Chiari (BS) |
Chiari
8 - 1
Polisportiva Provagliese
|
Castegnato (BS) |
Atletico Castegnato
2 - 3
Valtrompia 2000
|
Rudiano (BS) |
Accademia Rudianese
1 - 3
Lodrino
|