ALLIEVI 2006 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Leno Calcio | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 55 | 26 | 29 |
Orceana Calcio | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 26 | 16 |
CSC Roncadelle | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 | 19 | 11 |
Chiari | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 |
Virtus Aurora Travagliato | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 32 | 22 | 10 |
Verolese 1911 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 29 | 20 | 9 |
Gussago Calcio 1981 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 20 | -2 |
Concesio Calcio | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 | 43 | -18 |
Oratorio Mompiano | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 26 | -3 |
Oratorio San Michele | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 25 | -11 |
Valtrompia 2000 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 43 | -25 |
Calcio Desenzano | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 46 | -34 |
Ponte Zanano | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 9 | 64 | -55 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/04/2022 Verolanuova (BS) |
Verolese 1911
4 - 0
Oratorio Mompiano
|
Sabato 09/04/2022 Leno /BS) |
Real Leno Calcio
8 - 1
Concesio Calcio
|
Sabato 09/04/2022 Orzinuovi (BS) |
Orceana Calcio
5 - 0
Ponte Zanano
|
Sabato 09/04/2022 Desenzano (BS) |
Calcio Desenzano
0 - 2
Valtrompia 2000
|
Sabato 09/04/2022 Travagliato (BS) |
Virtus Aurora Travagliato
3 - 1
CSC Roncadelle
|
Sabato 09/04/2022 Gussago (BS) |
Gussago Calcio 1981
4 - 0
Oratorio San Michele
|
Sabato 09/04/2022 |
Chiari
-
RIPOSA
|