ALLIEVI 2005 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiari | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Valtrompia 2000 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Rovato Calcio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
Atletico Castegnato | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
Castrezzato | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Oratorio San Michele | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Cazzago Bornato Calcio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Gussago Calcio 1981 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Padernese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Accademia Rudianese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Polisportiva Provagliese | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |
Lodrino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 15/10/2021 Gussago |
Gussago Calcio 1981
0 - 2
Cazzago Bornato Calcio
|
Venerdì 15/10/2021 Travagliato |
Oratorio San Michele
3 - 0
Polisportiva Provagliese
|
Venerdì 15/10/2021 Castrezzato |
Castrezzato
5 - 1
Lodrino
|
Venerdì 15/10/2021 Chiari |
Chiari
3 - 0
Atletico Castegnato
|
Venerdì 15/10/2021 Paderno |
Padernese
0 - 3
Accademia Rudianese
|
Venerdì 15/10/2021 Rovato |
Rovato Calcio
0 - 2
Valtrompia 2000
|