ALLIEVI 2005 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovato Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Valtrompia 2000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Atletico Castegnato | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Chiari | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Cazzago Bornato Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Accademia Rudianese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Gussago Calcio 1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Castrezzato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Oratorio San Michele | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Padernese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Polisportiva Provagliese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
Lodrino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 15/10/2021 Gussago |
Gussago Calcio 1981
0 - 2
Cazzago Bornato Calcio
|
Venerdì 15/10/2021 Travagliato |
Oratorio San Michele
3 - 0
Polisportiva Provagliese
|
Venerdì 15/10/2021 Castrezzato |
Castrezzato
5 - 1
Lodrino
|
Venerdì 15/10/2021 Chiari |
Chiari
3 - 0
Atletico Castegnato
|
Venerdì 15/10/2021 Paderno |
Padernese
0 - 3
Accademia Rudianese
|
Venerdì 15/10/2021 Rovato |
Rovato Calcio
0 - 2
Valtrompia 2000
|