ALLIEVI 2006 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiari | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Verolese 1911 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Real Leno Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Gussago Calcio 1981 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Concesio Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Oratorio San Michele | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Valtrompia 2000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Ponte Zanano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | -12 |
Virtus Aurora Travagliato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oratorio Mompiano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Orceana Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
CSC Roncadelle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Calcio Desenzano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/10/2021 Gussago (BS) |
Gussago Calcio 1981
1 - 0
Chiari
|
Sabato 16/10/2021 Desenzano (BS) |
Calcio Desenzano
1 - 7
Orceana Calcio
|
Sabato 16/10/2021 Concesio (BS) |
Concesio Calcio
3 - 2
Oratorio Mompiano
|
Sabato 16/10/2021 Ponte Zanano (BS) |
Ponte Zanano
0 - 12
Real Leno Calcio
|
Sabato 16/10/2021 |
Valtrompia 2000
2 - 2
Virtus Aurora Travagliato
|
Sabato 16/10/2021 Travagliato (BS) |
Oratorio San Michele
2 - 2
Verolese 1911
|
Sabato 16/10/2021 |
RIPOSA
-
CSC Roncadelle
|