SECONDA CATEGORIA - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franciacorta Erbusco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Orsa Iseo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Foresto Sparso Sen. Academy | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Passirano Camignone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Bagnatica Calcio 2015 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Oratorio San Michele | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
G.S.O. Aurora Trescore | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Cividino Quintano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Paratico 2009 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Pontogliese 1916 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Polisportiva Provagliese | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Gorlago 1963 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Costa Di Mezzate | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/10/2021 15:30 Cividino (BG) Comunale |
Cividino Quintano
3 - 0
Gorlago 1963
|
Domenica 03/10/2021 15:30 Villongo (BG) Parrocchiale |
Foresto Sparso Sen. Academy
2 - 3
Bagnatica Calcio 2015
|
Domenica 03/10/2021 15:30 Erbusco (BS) Comunale |
Franciacorta Erbusco
2 - 1
Pontogliese 1916
|
Domenica 03/10/2021 15:30 Iseo (BS) Stadio Giuseppe Rossi |
Orsa Iseo
3 - 1
Costa Di Mezzate
|
Domenica 03/10/2021 15:30 Paratico (BS) Stadio Ignazio Simoni |
Paratico 2009
0 - 1
Passirano Camignone
|
Domenica 03/10/2021 15:30 Provaglio D'Iseo (BS) Comunale |
Polisportiva Provagliese
2 - 3
G.S.O. Aurora Trescore
|
Domenica 03/10/2021 15:30 |
RIPOSA
-
Oratorio San Michele
|