SECONDA CATEGORIA - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orsa Iseo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Franciacorta Erbusco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Cividino Quintano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Foresto Sparso Sen. Academy | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Oratorio San Michele | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Pontogliese 1916 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
G.S.O. Aurora Trescore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bagnatica Calcio 2015 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorlago 1963 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paratico 2009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Passirano Camignone | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Polisportiva Provagliese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Costa Di Mezzate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/10/2021 15:30 Cividino (BG) Comunale |
Cividino Quintano
3 - 0
Gorlago 1963
|
Domenica 03/10/2021 15:30 Villongo (BG) Parrocchiale |
Foresto Sparso Sen. Academy
2 - 3
Bagnatica Calcio 2015
|
Domenica 03/10/2021 15:30 Erbusco (BS) Comunale |
Franciacorta Erbusco
2 - 1
Pontogliese 1916
|
Domenica 03/10/2021 15:30 Iseo (BS) Stadio Giuseppe Rossi |
Orsa Iseo
3 - 1
Costa Di Mezzate
|
Domenica 03/10/2021 15:30 Paratico (BS) Stadio Ignazio Simoni |
Paratico 2009
0 - 1
Passirano Camignone
|
Domenica 03/10/2021 15:30 Provaglio D'Iseo (BS) Comunale |
Polisportiva Provagliese
2 - 3
G.S.O. Aurora Trescore
|
Domenica 03/10/2021 15:30 |
RIPOSA
-
Oratorio San Michele
|