SECONDA CATEGORIA - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franciacorta Erbusco | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Orsa Iseo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Oratorio San Michele | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Passirano Camignone | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Foresto Sparso Sen. Academy | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Bagnatica Calcio 2015 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 |
Polisportiva Provagliese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Cividino Quintano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Paratico 2009 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
G.S.O. Aurora Trescore | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Pontogliese 1916 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Gorlago 1963 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Costa Di Mezzate | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/10/2021 15:30 Bagnatica (BG) Comunale |
Bagnatica Calcio 2015
1 - 3
Orsa Iseo
|
Domenica 10/10/2021 15:30 Costa di Mezzate (BG) Comunale |
Costa Di Mezzate
0 - 4
Polisportiva Provagliese
|
Domenica 10/10/2021 15:30 Trescore B. (BG) Comunale |
G.S.O. Aurora Trescore
0 - 3
Franciacorta Erbusco
|
Domenica 10/10/2021 15:30 Travagliato (BS) Parrocchiale |
Oratorio San Michele
2 - 0
Foresto Sparso Sen. Academy
|
Domenica 10/10/2021 15:30 Passirano (BS) Comunale |
Passirano Camignone
1 - 1
Cividino Quintano
|
Domenica 10/10/2021 15:30 Pontoglio (BS) Comunale |
Pontogliese 1916
1 - 2
Paratico 2009
|
Domenica 10/10/2021 15:30 |
RIPOSA
-
Gorlago 1963
|