SECONDA CATEGORIA - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franciacorta Erbusco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Orsa Iseo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Cividino Quintano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Oratorio San Michele | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Foresto Sparso Sen. Academy | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Polisportiva Provagliese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Pontogliese 1916 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Gorlago 1963 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Passirano Camignone | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Bagnatica Calcio 2015 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
G.S.O. Aurora Trescore | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Paratico 2009 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Costa Di Mezzate | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/10/2021 15:30 Cividino (BG) Comunale |
Cividino Quintano
1 - 0
Pontogliese 1916
|
Domenica 17/10/2021 15:30 Erbusco (BS) Comunale |
Franciacorta Erbusco
4 - 2
Costa Di Mezzate
|
Domenica 17/10/2021 15:30 Gorlago (BG) Comunale |
Gorlago 1963
2 - 4
Oratorio San Michele
|
Domenica 17/10/2021 15:30 Iseo (BS) Stadio Giuseppe Rossi |
Orsa Iseo
1 - 0
Foresto Sparso Sen. Academy
|
Domenica 17/10/2021 15:30 Paratico (BS) Stadio Ignazio Simoni |
Paratico 2009
1 - 4
G.S.O. Aurora Trescore
|
Domenica 17/10/2021 15:30 Provaglio D'Iseo (BS) Comunale |
Polisportiva Provagliese
5 - 3
Bagnatica Calcio 2015
|
Domenica 17/10/2021 15:30 |
RIPOSA
-
Passirano Camignone
|