SECONDA CATEGORIA - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orsa Iseo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Foresto Sparso Sen. Academy | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Franciacorta Erbusco | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 |
G.S.O. Aurora Trescore | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Oratorio San Michele | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Cividino Quintano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Pontogliese 1916 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Passirano Camignone | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Bagnatica Calcio 2015 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
Paratico 2009 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Polisportiva Provagliese | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
Gorlago 1963 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Costa Di Mezzate | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/11/2021 14:30 Bagnatica (BG) Comunale |
Bagnatica Calcio 2015
2 - 2
Cividino Quintano
|
Domenica 07/11/2021 14:30 Villongo (BG) Parrocchiale |
Foresto Sparso Sen. Academy
2 - 0
Paratico 2009
|
Domenica 07/11/2021 14:30 Trescore B. (BG) Comunale |
G.S.O. Aurora Trescore
5 - 0
Gorlago 1963
|
Domenica 07/11/2021 14:30 Travagliato (BS) Parrocchiale |
Oratorio San Michele
4 - 3
Polisportiva Provagliese
|
Domenica 07/11/2021 14:30 Iseo (BS) Stadio Giuseppe Rossi |
Orsa Iseo
3 - 0
Franciacorta Erbusco
|
Domenica 07/11/2021 14:30 Pontoglio (BS) Comunale |
Pontogliese 1916
2 - 0
Passirano Camignone
|
Domenica 07/11/2021 14:30 |
RIPOSA
-
Costa Di Mezzate
|