GIOVANISSIMI 2008 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oratorio San Michele | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Cellatica | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 |
Lumezzane VGZ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
Uso United | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Concesio Calcio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 |
Virtus Aurora Travagliato | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
Gussago Calcio 1981 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 |
Valtrompia 2000 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
Villa Carcina FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 35 | -31 |
Lodrino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | -41 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 20/11/2021 |
Uso United
1 - 0
Lodrino
|
Sabato 20/11/2021 Concesio (BS) |
Concesio Calcio
13 - 0
Villa Carcina FC
|
Sabato 20/11/2021 Travagliato (BS) |
Oratorio San Michele
3 - 0
Gussago Calcio 1981
|
Sabato 20/11/2021 Sarezzo (BS) |
Valtrompia 2000
0 - 1
Virtus Aurora Travagliato
|
Sabato 20/11/2021 Cellatica (BS) |
Cellatica
1 - 4
Lumezzane VGZ
|