GIOVANISSIMI 2008 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumezzane VGZ | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 68 | 10 | 58 |
Oratorio San Michele | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 7 | 34 |
Virtus Aurora Travagliato | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 12 | 22 |
Cellatica | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 36 | 14 | 22 |
Uso United | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 |
Concesio Calcio | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 17 | 12 |
Gussago Calcio 1981 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 31 | 24 | 7 |
Valtrompia 2000 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 28 | -10 |
Villa Carcina FC | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 76 | -72 |
Lodrino | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 77 | -73 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 27/11/2021 Lodrino (BS) |
Lodrino
0 - 5
Valtrompia 2000
|
Gussago (BS) |
Gussago Calcio 1981
2 - 2
Concesio Calcio
|
Travagliato (BS) |
Oratorio San Michele
1 - 3
Lumezzane VGZ
|
Villacarcina (BS) |
Villa Carcina FC
0 - 3
Uso United
|
Travagliato (BS) |
Virtus Aurora Travagliato
1 - 1
Cellatica
|