GIOVANISSIMI 2008 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oratorio San Michele | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 3 | 23 |
Cellatica | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 |
Lumezzane VGZ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
Uso United | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Virtus Aurora Travagliato | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 |
Concesio Calcio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 |
Gussago Calcio 1981 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 |
Valtrompia 2000 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
Villa Carcina FC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 38 | -34 |
Lodrino | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | -46 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 27/11/2021 Lodrino (BS) |
Lodrino
0 - 5
Valtrompia 2000
|
Gussago (BS) |
Gussago Calcio 1981
2 - 2
Concesio Calcio
|
Travagliato (BS) |
Oratorio San Michele
1 - 3
Lumezzane VGZ
|
Villacarcina (BS) |
Villa Carcina FC
0 - 3
Uso United
|
Travagliato (BS) |
Virtus Aurora Travagliato
1 - 1
Cellatica
|