le attività giornaliere
le attività giornaliere
Vengono descritti giorno per giorno gli allenamenti e le attività delle singole squadre.
Dimensione: 16,43 KB
19 Agosto 2011 Dimensione: 16,38 KB
20 Agosto 2011 Dimensione: 16,21 KB
22 Agosto 2011 Dimensione: 16,23 KB
24 Agosto 2011 Dimensione: 16,02 KB
25 Agosto 2011 Dimensione: 16,46 KB
26 Agosto 2011 Dimensione: 16,38 KB
27 Agosto 2011 Dimensione: 15,94 KB
28 Agosto 2011 Dimensione: 16,85 KB
29 Agosto 2011 Dimensione: 16,68 KB
30 Agosto 2011